STT | THÀNH VIÊN | Tiền phòng Cà Mau | Tiền phòng Long Xuyên | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TC | THU | TỒN |
1 | 1stlady | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 800000 | 114825 |
2 | Amateur_vn | 150000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 745175 | 800000 | 54825 |
3 | Amateur_vnlina | 150000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 745175 | 700000 | -45175 |
4 | Blackwhite | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 500000 | -185175 |
5 | Cd Woman | 120000 | | 12500 | 46053 | 252030 | | | | 430583 | 400000 | -30583 |
6 | Cuabien | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 800000 | 114825 |
7 | DanhCB | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
8 | Dragon76 | 167000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 732175 | 800000 | 67825 |
9 | Duynguyen | 167000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 732175 | 800000 | 67825 |
10 | FBI | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
11 | Foufou | | | 12500 | 46053 | | | | | 58553 | 50000 | -8553 |
12 | Foufoulina | | | 12500 | 46053 | | | | | 58553 | 50000 | -8553 |
13 | Funny_bro | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
14 | Galaxy | 75000 | | 12500 | 46053 | 252030 | | 47027 | 83953 | 516563 | 800000 | 283437 |
15 | Haimap | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | 100000 | 3547 |
16 | Hoangrebel | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | 100000 | 3547 |
17 | hungcattuong | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
18 | Isalyna | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 800000 | 114825 |
19 | Isalynalina | 75000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 655175 | 700000 | 44825 |
20 | Jomoibiet | 100000 | 100000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
21 | Khoablack | | 90000 | 12500 | | | 63612 | 47027 | 83953 | 297092 | 500000 | 202908 |
22 | Khoablacklina | | 90000 | 12500 | | | 63612 | 47027 | 83953 | 297092 | 500000 | 202908 |
23 | Khoaton | 75000 | | 12500 | 46053 | 252030 | | | | 385583 | | -385583 |
24 | Kitty | 75000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 655175 | 700000 | 44825 |
25 | Lemoto | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 800000 | 114825 |
26 | mh81 | 75000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 655175 | 700000 | 44825 |
27 | MissCD | 75000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 655175 | 700000 | 44825 |
28 | Mobilion | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | 500000 | 403547 |
29 | Mobiliti | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | | -96453 |
30 | Mobinam | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | | -96453 |
31 | Mr. CD | 75000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 640175 | 800000 | 159825 |
32 | NQS711 | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
33 | NTV | 120000 | | 12500 | 46053 | 252030 | | | | 430583 | 500000 | 69417 |
34 | Philip Lam | 120000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 715175 | 800000 | 84825 |
35 | Philip Lamlina | 120000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 715175 | 700000 | -15175 |
36 | Phươngibst | 167000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 732175 | 800000 | 67825 |
37 | Tandol | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
38 | Thành Nam | 100000 | 100000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
39 | Thịnh BDT | 100000 | 100000 | 12500 | 46053 | 252026 | 63612 | 47027 | 83953 | 705171 | 800000 | 94829 |
40 | ThôngDalat | 120000 | 77000 | 12500 | | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 656122 | 750000 | 93878 |
41 | ThôngDalatlina | 120000 | 77000 | 12500 | | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 656122 | 650000 | -6122 |
42 | ThôngDalatliti | 75000 | 77000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 657175 | 800000 | 142825 |
43 | Tihu | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
44 | TrinhVuCuong | 125000 | 75000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 705175 | 800000 | 94825 |
45 | TuanCSCD | | | 12500 | | | | | 83953 | 96453 | 200000 | 103547 |
46 | Tuanrocker | 120000 | 60000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 685175 | 800000 | 114825 |
47 | Wonghong | 120000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 715175 | 800000 | 84825 |
48 | Wonghonglina | 120000 | 90000 | 12500 | 46053 | 252030 | 63612 | 47027 | 83953 | 715175 | 700000 | -15175 |
| | 4381000 | 2751000 | 600000 | 1750014 | 9577136 | 2290032 | 1739999 | 3609979 | 26699160 | | |
Lưu ý : CHI
KS Ca Mau | 4381000 | | |
KS Long Xuyen | 2751000 | Số người | Chia bình quân |
1 | 600000 | 48 | 12500 |
2 | 1750000 | 38 | 46053 |
3 | 9577000 | 38 | 252030 |
4 | 2290000 | 36 | 63612 |
5 | 1740000 | 37 | 47027 |
6 | 3610000 | 43 | 83953 |
| 26699000 | | |
Ui, hok biết ace coi có hiểu gì không ? hixhix...
Khoản cờ và bồi dưỡng thợ, Miss chia đều cho tất cả các thành viên trong đoàn nhé. Anh Jim và Simba cũng được loại ra khỏi danh sách vì 2 người tự chi trên đường về SG nên Miss sẽ gửi lại mỗi người 100.000 đã thu.
__________________
Attraversiamo