BẢNG THU CHI TIỆC TẤT NIÊN
STT | TÊN THÀNH VIÊN | SỐ TIỀN | THỰC ĐƠN | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TiỀN |
1 | Funny_bro | 150 | Đậu | 15 | 5 | 75 |
2 | Tandol | 150 | Khai vị | 15 | 10 | 150 |
3 | Cuabien | 150 | Tam sên | 12 | 50 | 600 |
4 | Tatathai | 100 | Pín bò | 15 | 40 | 600 |
5 | Bạn Tatathai | 150 | Gà sao hấp | 7 | 195 | 1365 |
6 | Mandalat | 150 | Cá lóc nướng | 10 | 60 | 600 |
7 | Womandalat | 100 | Cơm chiên | 12 | 35 | 420 |
8 | Rongden | 150 | Gà hon | 12 | 70 | 840 |
9 | Rongtrang | 100 | Mỳ xào | 8 | 40 | 320 |
10 | Tuanrocker | 150 | Mướp xào | 9 | 20 | 180 |
11 | Kitty | 100 | Cocacola | 14 | 9 | 126 |
12 | Trang11 | 150 | Xá xị | 26 | 8 | 208 |
13 | Abu_108 | 150 | Nước suối | 3 | 6 | 18 |
14 | Simba | 150 | Sting | 11 | 9 | 99 |
15 | Simbalina | 100 | Cam ép | 4 | 8 | 32 |
16 | Hoanganhveloc | 150 | SG Đỏ | 160 | 9 | 1440 |
17 | CD90 | 150 | Bánh tráng | 4 | 4 | 16 |
18 | CDD91 | 100 | Khăn | 45 | 2 | 90 |
19 | Daitran | 150 | | | | |
20 | Haimap | 150 | | | | |
21 | Jimmy | 150 | | | | |
22 | Changa | 150 | | | | |
23 | DanhCB | 150 | | | | |
24 | Maiminh | 150 | | | | |
25 | Heorung | 150 | | | | |
26 | Heorunglina | 100 | | | | |
27 | Thehuy | 150 | | | | |
28 | Thuykieu | 100 | | | | |
29 | 1st lady | 150 | | | | |
30 | MissCD | 100 | | | | |
31 | Wonghong | 150 | | | | |
32 | Wonghonglina | 100 | | | | |
33 | Huykonica | 150 | | | | |
34 | Huykonicalina | 100 | | | | |
35 | Hoangsuaxe | 150 | | | | |
36 | Jojo | 150 | | | | |
37 | Jojolina | 100 | | | | |
38 | Mh81 | 100 | | | | |
39 | TuanCSCD | 150 | | | | |
40 | Galy | 100 | | | | |
41 | Hoangsuphu | 150 | | | | |
42 | Hoangsuphulina | 100 | | | | |
43 | Cuongcamau | 150 | | | | |
44 | Bạn Cuongcamau | 150 | | | | |
45 | Hungcattuong | 150 | | | | |
46 | Hungcattuonglina | 100 | | | | |
47 | NQS | 150 | | | | |
48 | NQSlina | 100 | | | | |
49 | Thanhrebel | 150 | | | | |
50 | Thanhrebellina | 100 | | | | |
51 | Truong3dan | 150 | | | | |
52 | cd_woman | 100 | | | | |
53 | Jomoibiet | 150 | | | | |
54 | Jomoibietlina | 100 | | | | |
55 | Black.white | 100 | | | | |
56 | Isalyna | 100 | | | | |
| TỔNG THU | 7300 | TỔNG CHI | | | 7179 |
Tổng thu : 7.300.000
Tổng chi : 7.179.000
Còn lại : 121.000 ( Bồi dưỡng nhân viên phục vụ của quán )
__________________
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng !!!